激戰!美食自助餐廳
Pokémon Masters EX |
---|
激戰!美食自助餐廳(日文︰激闘!グルメバイキング,英文︰Battle Buffet Bash)是Pokémon Masters EX的第一波排名活動。
该活動从2020年11月30日到2020年12月7日舉行。
排名點數和獎勵
- 根據給予對手1對拍組的最高傷害會增加點數。
- 我方拍組遭受的總計傷害越低,點數越多。
- 通過對戰時陷入「瀕死」狀態的拍組越少,點數越多。
- 通過對戰所花費的時間越短,點數越多。
- 通過排名活動的對戰,在對戰結束時會有一定機率發生增量。
- 在發生增量狀態下,下一場對戰的點數會變成3倍,並且不會消耗活力。
- 增量1天最多發生3次,次數達上限後當天就不會再發生。
- 排名活動中,將指定拍組編入隊伍進行對戰,所獲得的排名點數就會增加。並且,指定拍組的招式等級越高,獎勵倍率就越高。
-
- 招式等級1:排名點數2.0倍!
- 招式等級2:排名點數2.5倍!
- 招式等級3:排名點數3.0倍!
- 招式等級4:排名點數3.5倍!
- 招式等級5:排名點數4.0倍!
- 招式等級1:排名點數1.1倍!
- 招式等級2:排名點數1.2倍!
- 招式等級3:排名點數1.3倍!
- 招式等級4:排名點數1.4倍!
- 招式等級5:排名點數1.5倍!
- 招式等級1:排名點數1.05倍!
- 招式等級2:排名點數1.10倍!
- 招式等級3:排名點數1.15倍!
- 招式等級4:排名點數1.20倍!
- 招式等級5:排名點數1.25倍!
區域資訊 | VS 帕希歐的訓練家 | VS 帕希歐的訓練家2 | VS 帕希歐的訓練家3 |
---|---|---|---|
過關報酬點數 | 250pt | 650pt | 1000pt |
單次攻擊傷害獎勵 | 13pt | 32pt | 50pt |
25pt | 65pt | 100pt | |
38pt | 97pt | 150pt | |
50pt | 130pt | 200pt | |
63pt | 162pt | 250pt | |
75pt | 195pt | 300pt | |
88pt | 227pt | 350pt | |
100pt | 260pt | 400pt | |
113pt | 292pt | 450pt | |
125pt | 325pt | 500pt | |
抑制負傷獎勵 | 13pt | 32pt | 50pt |
25pt | 65pt | 100pt | |
38pt | 97pt | 150pt | |
50pt | 130pt | 200pt | |
63pt | 162pt | 250pt | |
75pt | 195pt | 300pt | |
88pt | 227pt | 350pt | |
100pt | 260pt | 400pt | |
113pt | 292pt | 450pt | |
125pt | 325pt | 500pt | |
屹立不倒獎勵 | 25pt | 65pt | 100pt |
50pt | 130pt | 200pt | |
63pt | 162pt | 250pt | |
時間獎勵 | 200-經過秒數pt |
區域資訊
STORY | 要吃得飽飽的! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | 最多派出的拍組數量:9對 | ||||||
活力 | 10 | ||||||
過關報酬 | |||||||
首次過關報酬 | 沒有報酬 | ||||||
過關報酬 | |||||||
掉落報酬 | |||||||
區域詳情 | |||||||
| |||||||
對話 | |||||||
|
STORY | 香料滿滿的極品料理! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | 最多派出的拍組數量:9對 | ||||||
活力 | 10 | ||||||
過關報酬 | |||||||
首次過關報酬 | ![]() | ||||||
過關報酬 | |||||||
掉落報酬 | |||||||
區域詳情 | |||||||
| |||||||
對話 | |||||||
|
STORY | 傳說中的款待料理! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | 最多派出的拍組數量:9對 | ||||||
活力 | 10 | ||||||
過關報酬 | |||||||
首次過關報酬 | ![]() | ||||||
過關報酬 | |||||||
掉落報酬 | |||||||
區域詳情 | |||||||
| |||||||
對話 | |||||||
|
STORY | 阿羅拉地區的知名料理! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | 最多派出的拍組數量:9對 | ||||||
活力 | 10 | ||||||
過關報酬 | |||||||
首次過關報酬 | ![]() | ||||||
過關報酬 | |||||||
掉落報酬 | |||||||
區域詳情 | |||||||
| |||||||
對話 | |||||||
|
頭目資訊 | ||
---|---|---|
左翼 | 中鋒 | 右翼 |
![]() ![]() 空手道王&冰雪巨龍 弱點: ![]() 攻击: ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 精英訓練家&鬃岩狼人 弱點: ![]() 攻击: ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() 寶可夢巡護員&暴雪王 弱點: ![]() 攻击: ![]() ![]() |
活動報酬
總計報酬
排名報酬
Pokémon Masters EX |
---|